FF300R12ME7B11BPSA1
| Part Number |
FF300R12ME7B11BPSA1
|
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Other part numbers | |
| Description | MEDIUM POWER ECONO, AG-ECONOD-74 |
| Specification document | Datasheet |
Product attributes
| Part Status | Active | |
|---|---|---|
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Package / Case | Module | |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200 V | |
| Input | Standard | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Configuration | 2 Independent | |
| NTC Thermistor | Yes | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 300 A | |
| IGBT Type | Trench Field Stop | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 20 µA | |
| Supplier Device Package | AG-ECONOD | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.75V @ 15V, 300A | |
| Input Capacitance (Cies) @ Vce | 46 nF @ 25 V |
Goods in stock:1611
Can be shipped immediately
Tray
| quantity | unit price | price |
|---|---|---|
| 1 | $111.8 | $111.8 |
| 10 | $92.72 | $927.2 |
