FF400R07A01E3S6XKSA2
| Part Number |
FF400R07A01E3S6XKSA2
|
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Other part numbers | |
| Description | MOD IGBT MED PWR 14MDIP |
| Specification document | Datasheet |
Product attributes
| Part Status | Obsolete | |
|---|---|---|
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Package / Case | Module | |
| Input | Standard | |
| NTC Thermistor | No | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 400 A | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100 µA | |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 700 V | |
| Configuration | Dual, Common Source | |
| IGBT Type | Trench Field Stop | |
| Power - Max | 1500 W | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 400A | |
| Input Capacitance (Cies) @ Vce | 18000 pF @ 25 V | |
| Supplier Device Package | PG-MDIP-14-1 |
Goods in stock:1776
Can be shipped immediately
Tube
| quantity | unit price | price |
|---|---|---|
| 1 | $179.92 | $179.92 |
| 12 | $162.85 | $1954.2 |
