FF750R17ME7DB11BPSA1
| Part Number |
FF750R17ME7DB11BPSA1
|
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Other part numbers | |
| Description | MEDIUM POWER ECONO |
| Specification document | Datasheet |
Product attributes
| Part Status | Active | |
|---|---|---|
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Supplier Device Package | - | |
| Package / Case | Module | |
| Input | Standard | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 5 mA | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1700 V | |
| NTC Thermistor | Yes | |
| IGBT Type | Trench Field Stop | |
| Configuration | Half Bridge Inverter | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 750 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.85V @ 15V, 750A | |
| Input Capacitance (Cies) @ Vce | 78.1 nF @ 25 V |
Goods in stock:1600
Can be shipped immediately
Tray
| quantity | unit price | price |
|---|---|---|
| 1 | $265.35 | $265.35 |
| 10 | $256.01 | $2560.1 |
