FP40R12KT3BPSA1
| Part Number |
FP40R12KT3BPSA1
|
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Other part numbers | |
| Description | LOW POWER ECONO |
| Specification document | Datasheet |
Product attributes
| Part Status | Active | |
|---|---|---|
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Package / Case | Module | |
| IGBT Type | - | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 55 A | |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200 V | |
| Configuration | Three Phase Inverter | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 5 mA | |
| Input | Three Phase Bridge Rectifier | |
| NTC Thermistor | Yes | |
| Power - Max | 105 W | |
| Input Capacitance (Cies) @ Vce | 2.5 nF @ 25 V | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 40A | |
| Supplier Device Package | AG-ECONO2-8 |
Goods in stock:1615
Can be shipped immediately
Tray
| quantity | unit price | price |
|---|---|---|
| 1 | $92.07 | $92.07 |
| 15 | $73.45 | $1101.75 |
