FS100R07N2E4BPSA1
| Part Number |
FS100R07N2E4BPSA1
|
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Other part numbers | |
| Description | LOW POWER ECONO AG-ECONO2B-411 |
| Specification document | Datasheet |
Product attributes
| Part Status | Active | |
|---|---|---|
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Package / Case | Module | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 1 mA | |
| Input | Standard | |
| Configuration | Three Phase Inverter | |
| NTC Thermistor | Yes | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100 A | |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 650 V | |
| IGBT Type | Trench Field Stop | |
| Input Capacitance (Cies) @ Vce | 6.2 nF @ 25 V | |
| Supplier Device Package | AG-ECONO2B | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.95V @ 15V, 100A | |
| Power - Max | 335 W |
Goods in stock:1635
Can be shipped immediately
Tray
| quantity | unit price | price |
|---|---|---|
| 1 | $82.17 | $82.17 |
| 15 | $64.02 | $960.3 |
