FD400R16KF4
| Номер запчасти |
FD400R16KF4
|
|---|---|
| Производитель | Infineon Technologies |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IGBT MODULE |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Тип монтажа | Chassis Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Тип схемы | Isolated | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Мощность на элемент | 62.5mW | |
| Температурный коэффициент | ±200ppm/°C | |
| Допуск | ±1% | |
| Количество выводов | 8 | |
| Класс | Automotive | |
| Корпус | Module | |
| Количество резисторов | 4 | |
| Рабочая температура | 150°C (TJ) | |
| IGBT Тип | - | |
| Квалификация | AEC-Q200 | |
| 输入 | Standard | |
| NTC Термистор | No | |
| Размер / Габариты | 0.079" L x 0.039" W (2.00mm x 1.00mm) | |
| Ток коллектора (Ic) (макс.) | 400 A | |
| Напряжение - Пробой коллектор-эмиттер (Макс.) | 1600 V | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.020" (0.50mm) | |
| Корпус | 0804, Concave, Long Side Terminals | |
| Ток отсечки коллектора (макс.) | 3 mA | |
| Приложения | DDRAM, SDRAM | |
| Vce(вкл) (Макс) @ Vge, Ic | 3.7V @ 15V, 400A | |
| Мощность - Максимальная | 3100 W | |
| Сопротивление (Ом) | 34.8k | |
| Конфигурация | Single Chopper | |
| Входная емкость (Cies) при Vce | 65 nF @ 25 V |
Спотовые товары:1626
Отправить можно сразу
Bulk
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $464.09 | $464.09 |
