SIGC25T60SNCX1SA2
| Номер запчасти |
SIGC25T60SNCX1SA2
|
|---|---|
| Производитель | Infineon Technologies |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IGBT NPT 600V 30A DIE |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Obsolete | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Тип схемы | Isolated | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Количество выводов | 14 | |
| Количество резисторов | 7 | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.071" (1.80mm) | |
| Мощность на элемент | 200mW | |
| Сопротивление (Ом) | 820k | |
| Корпус | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Размер / Габариты | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| Напряжение - Пробой коллектор-эмиттер (Макс.) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Энергия переключения | - | |
| IGBT Тип | NPT | |
| Vce(вкл) (Макс) @ Vge, Ic | 2.5V @ 15V, 30A | |
| Ток коллектора (Ic) (макс.) | 30 A | |
| Корпус | Die | |
| Поставщик Устройство Корпус | Die | |
| Условия испытания | 400V, 30A, 11Ohm, 15V | |
| Ток коллектора импульсный (Icm) | 90 A | |
| Td (включено/выключено) @ 25°C | 44ns/324ns |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
