STGW40H65DFB
| Номер запчасти |
STGW40H65DFB
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-247 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Тип монтажа | Through Hole | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Корпус | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Ток коллектора импульсный (Icm) | 160 A | |
| Ток коллектора (Ic) (макс.) | 80 A | |
| Поставщик Устройство Корпус | TO-247 | |
| Vce(вкл) (Макс) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 40A | |
| Напряжение - Пробой коллектор-эмиттер (Макс.) | 650 V | |
| Условия испытания | 400V, 40A, 5Ohm, 15V | |
| IGBT Тип | Trench Field Stop | |
| Заряд затвора | 210 nC | |
| Время обратного восстановления (trr) | 62 ns | |
| Мощность - Максимальная | 283 W | |
| Энергия переключения | 498µJ (on), 363µJ (off) | |
| Td (включено/выключено) @ 25°C | 40ns/142ns |
Спотовые товары:1986
Отправить можно сразу
Tube
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $3.75 | $3.75 |
| 30 | $2.04 | $61.2 |
| 120 | $1.66 | $199.2 |
| 510 | $1.38 | $703.8 |
| 1020 | $1.28 | $1305.6 |
| 2010 | $1.2 | $2412 |
