STGW75H65DFB2-4
| Номер запчасти |
STGW75H65DFB2-4
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IGBT TRENCH FS 650V 115A TO-247 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Тип монтажа | Through Hole | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| 输入类型 | Standard | |
| Напряжение - Пробой коллектор-эмиттер (Макс.) | 650 V | |
| Корпус | TO-247-4 | |
| IGBT Тип | Trench Field Stop | |
| Мощность - Максимальная | 357 W | |
| Ток коллектора импульсный (Icm) | 225 A | |
| Vce(вкл) (Макс) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 75A | |
| Условия испытания | 400V, 75A, 10Ohm, 15V | |
| Ток коллектора (Ic) (макс.) | 115 A | |
| Поставщик Устройство Корпус | TO-247-4 | |
| Время обратного восстановления (trr) | 88 ns | |
| Заряд затвора | 207 nC | |
| Энергия переключения | 992µJ (on), 766µJ (off) | |
| Td (включено/выключено) @ 25°C | 22ns/121ns |
Спотовые товары:1648
Отправить можно сразу
Tube
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $9.05 | $9.05 |
| 30 | $5.27 | $158.1 |
| 120 | $4.44 | $532.8 |
| 510 | $3.91 | $1994.1 |
