STGW80V60DF
| Номер запчасти |
STGW80V60DF
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IGBT TRENCH FS 600V 120A TO-247 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Obsolete | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Through Hole | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Время обратного восстановления (trr) | 60 ns | |
| Напряжение - Пробой коллектор-эмиттер (Макс.) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Поставщик Устройство Корпус | TO-247 | |
| Ток коллектора импульсный (Icm) | 240 A | |
| Ток коллектора (Ic) (макс.) | 120 A | |
| IGBT Тип | Trench Field Stop | |
| Мощность - Максимальная | 469 W | |
| Vce(вкл) (Макс) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 80A | |
| Энергия переключения | 1.8mJ (on), 1mJ (off) | |
| Заряд затвора | 448 nC | |
| Td (включено/выключено) @ 25°C | 60ns/220ns | |
| Условия испытания | 400V, 80A, 5Ohm, 15V | |
| Корпус | TO-247-3 Exposed Pad |
Спотовые товары:2056
Отправить можно сразу
Tube
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $6.53 | $6.53 |
| 10 | $5.01 | $50.1 |
| 30 | $4.56 | $136.8 |
| 120 | $4.17 | $500.4 |
| 270 | $4 | $1080 |
