STGWA100H65DFB2
| Номер запчасти |
STGWA100H65DFB2
|
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IGBT TRENCH FS 650V 145A TO247 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Тип монтажа | Through Hole | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Корпус | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Ток коллектора импульсный (Icm) | 300 A | |
| Td (включено/выключено) @ 25°C | 30ns/130ns | |
| Напряжение - Пробой коллектор-эмиттер (Макс.) | 650 V | |
| IGBT Тип | Trench Field Stop | |
| Поставщик Устройство Корпус | TO-247 Long Leads | |
| Ток коллектора (Ic) (макс.) | 145 A | |
| Время обратного восстановления (trr) | 123 ns | |
| Vce(вкл) (Макс) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 100A | |
| Мощность - Максимальная | 441 W | |
| Энергия переключения | 2.2mJ (on), 1.4mJ (off) | |
| Заряд затвора | 288 nC | |
| Условия испытания | 400V, 100A, 2.2Ohm, 15V |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
Tube
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $7.57 | $7.57 |
| 30 | $4.34 | $130.2 |
| 120 | $3.63 | $435.6 |
| 510 | $3.11 | $1586.1 |
| 1020 | $3.09 | $3151.8 |
