IGP40N65H5XKSA1
| 零件编号 |
IGP40N65H5XKSA1
|
|---|---|
| 制造商 | Infineon Technologies |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT 650V 74A TO220-3 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 封装 / 外壳 | TO-220-3 | |
| IGBT类型 | - | |
| 输入类型 | Standard | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 120 A | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 供应商器件封装 | PG-TO220-3-1 | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| 最大功率 | 255 W | |
| 栅极电荷 | 95 nC | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 40A | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 74 A | |
| 测试条件 | 400V, 20A, 15Ohm, 15V | |
| 开关能量 | 390µJ (on), 120µJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 22ns/165ns |
现货:2572
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $3.43 | $3.43 |
| 50 | $1.71 | $85.5 |
| 100 | $1.54 | $154 |
| 500 | $1.25 | $625 |
| 1000 | $1.16 | $1160 |
| 2000 | $1.08 | $2160 |
| 5000 | $1.06 | $5300 |
