产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| IGBT类型 | PT | |
| 反向恢复时间 | 29 ns | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2.8V @ 15V, 100A | |
| 测试条件 | 400V, 50A, 2Ohm, 15V | |
| 供应商器件封装 | TO-247 (IXYH) | |
| 栅极电荷 | 265 nC | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 260 A | |
| 最大功率 | 1360 W | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 620 A | |
| 开关能量 | 1.25mJ (on), 500µJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 28ns/127ns |
现货:1600
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 300 | $8.5 | $2550 |
