MIB15N65AT0Y-TP
| 零件编号 |
MIB15N65AT0Y-TP
|
|---|---|
| 制造商 | MCC (Micro Commercial Components) |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT TRENCH FS 650V 30A D2PAK |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 输入类型 | Standard | |
| 封装 / 外壳 | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | |
| 供应商器件封装 | D2PAK | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 30 A | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 最大功率 | 110 W | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 45 A | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 栅极电荷 | 69 nC | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 1.7V @ 15V, 15A | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 10ns/68ns | |
| 开关能量 | 330µJ (on), 160µJ (off) | |
| 测试条件 | 300V, 15A, 51Ohm, 15V | |
| 反向恢复时间 | 197 ns |
现货:1600
可立即发货
Tape & Reel (TR)
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1600 | $0.79 | $1264 |
| 3200 | $0.73 | $2336 |
| 4800 | $0.72 | $3456 |
