SIGC156T60NR2CX1SA4
| 零件编号 |
SIGC156T60NR2CX1SA4
|
|---|---|
| 制造商 | Infineon Technologies |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT NPT 600V 200A DIE |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Obsolete | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 公差 | ±2% | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 电路类型 | Isolated | |
| 电阻匹配比 | - | |
| 电阻比漂移 | - | |
| 应用领域 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 温度系数 | ±100ppm/°C | |
| 引脚数量 | 14 | |
| 电阻数量 | 7 | |
| 电阻(欧姆) | 3.9k | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.071" (1.80mm) | |
| 每单元功率 | 200mW | |
| 封装 / 外壳 | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| 开关能量 | - | |
| IGBT类型 | NPT | |
| 封装 / 外壳 | Die | |
| 供应商器件封装 | Die | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 200 A | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2.5V @ 15V, 200A | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 600 A | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 180ns/285ns | |
| 测试条件 | 300V, 200A, 1.5Ohm, 15V |
现货:1600
可立即发货
