STGF10H60DF
| 零件编号 |
STGF10H60DF
|
|---|---|
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT TRENCH FS 600V 20A TO-220FP |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| 封装 / 外壳 | TO-220-3 Full Pack | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 20 A | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 40 A | |
| 反向恢复时间 | 107 ns | |
| 供应商器件封装 | TO-220FP | |
| 最大功率 | 30 W | |
| 栅极电荷 | 57 nC | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 测试条件 | 400V, 10A, 10Ohm, 15V | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 1.95V @ 15V, 10A | |
| 开关能量 | 83µJ (on), 140µJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 19.5ns/103ns |
现货:2474
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $2.24 | $2.24 |
| 50 | $1.08 | $54 |
| 100 | $0.97 | $97 |
| 500 | $0.77 | $385 |
| 1000 | $0.71 | $710 |
| 2000 | $0.65 | $1300 |
| 5000 | $0.59 | $2950 |
| 10000 | $0.59 | $5900 |
