STGF15M65DF2
| 零件编号 |
STGF15M65DF2
|
|---|---|
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT TRENCH FS 650V 30A TO-220FP |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| 封装 / 外壳 | TO-220-3 Full Pack | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 30 A | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 60 A | |
| 供应商器件封装 | TO-220FP | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 15A | |
| 最大功率 | 31 W | |
| 栅极电荷 | 45 nC | |
| 开关能量 | 90µJ (on), 450µJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 24ns/93ns | |
| 测试条件 | 400V, 15A, 12Ohm, 15V | |
| 反向恢复时间 | 142 ns |
现货:1610
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $1.4 | $1.4 |
| 50 | $0.89 | $44.5 |
| 100 | $0.81 | $81 |
| 500 | $0.8 | $400 |
| 1000 | $0.74 | $740 |
| 2000 | $0.68 | $1360 |
| 5000 | $0.65 | $3250 |
