STGW75M65DF2
| 零件编号 |
STGW75M65DF2
|
|---|---|
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT TRENCH FS 650V 120A TO-247 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 供应商器件封装 | TO-247-3 | |
| 反向恢复时间 | 165 ns | |
| 栅极电荷 | 225 nC | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 120 A | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 225 A | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 75A | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 47ns/125ns | |
| 最大功率 | 468 W | |
| 开关能量 | 690µJ (on), 2.54mJ (off) | |
| 测试条件 | 400V, 75A, 3.3Ohm, 15V |
现货:1608
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $7.65 | $7.65 |
| 30 | $4.39 | $131.7 |
| 120 | $3.67 | $440.4 |
| 510 | $3.15 | $1606.5 |
| 1020 | $3.13 | $3192.6 |
