STGWA50H65DFB2
| 零件编号 |
STGWA50H65DFB2
|
|---|---|
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT TRENCH FS 650V 86A TO247 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 150 A | |
| 反向恢复时间 | 92 ns | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 最大功率 | 272 W | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 86 A | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 50A | |
| 供应商器件封装 | TO-247 Long Leads | |
| 测试条件 | 400V, 50A, 4.7Ohm, 15V | |
| 栅极电荷 | 151 nC | |
| 开关能量 | 910µJ (on), 580µJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 28ns/115ns |
现货:1770
可立即发货
Bulk
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $4.87 | $4.87 |
| 10 | $3.22 | $32.2 |
| 100 | $2.27 | $227 |
| 600 | $1.84 | $1104 |
| 1200 | $1.71 | $2052 |
| 2400 | $1.71 | $4104 |
